|
WRITTEN & ORAL COMMUNICATION |
ROL 402 |
392-5421 |
UNDERGRADUATE ADVISER(S): ROBERTS
|
GRADUATE ADVISER: NO GRADUATE PROGRAM
|
| DEPT-CRSE |
CF |
CC | GE |
REQ | SECT |
CRED | -DAY(S)- |
PERIOD | BLDG |
ROOM | EXAM |
COURSE-TITLE-OF-SECTION |
INSTRUCTOR |
| COM 1000 | | |
S | X |
2740X |
03 | T | 4 |
TUR | L007 | 17E |
INTRO COMMUNICA STU | KELLERMAN |
| | |
| |
|
| R | 4-5 |
TUR | L007 | |
| |
| COM 1000 | | |
S | X |
7090X |
03 | T | 7 |
TUR | L007 | 19A |
INTRO COMMUNICA STU | KELLERMAN |
| | |
| |
|
| R | 7-8 |
TUR | L007 | |
| |
| COM 4022 | | 4 |
| X |
0097X |
03 | M W F | 5 |
ROL | 211 | 18D |
HEALTH COMMUNICATION | ARNOLD |
| COM 4930 | | |
| X |
6034X |
03 | T | 2-3 |
ROL | 205 | 18C |
LEGAL COMMUNICATION | IRIZARRY |
| | |
| |
|
| R | 3 |
ROL | 205 | |
| |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
4746X |
03 | M W F | 2 |
ROL | 315 | 18A |
HNRS WRIT FOR PRELAW | GREER III |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M W F | 3 |
ROL | 315 | 16A |
WRITING IN ANTHRO | LAURIAULT |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
7860X |
03 | M W F | 4 |
ROL | 315 | 19B |
HNRS WRIT IN ENGINEER | GREER III |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M W F | 5 |
ROL | 315 | 18D |
WRITING IN PSYCHOLOGY | STEVENSON |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M W F | 5 |
CSE | E211 | 18D |
WRITING IN HISTORY | LAURIAULT |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M W F | 6 |
WEIL | 410 | 17D |
PROF WRIT DISCIPLINE | STAFF |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
5144X |
03 | M W F | 6 |
CSE | E211 | 17D |
HNRS WRIT IN ENGINEER | MCCREA |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M W F | 6 |
ROL | 315 | 17D |
WRITING IN SOCIOLOGY | SCHAFER |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M W F | 7 |
ARCH | 116 | 17C |
WRITING IN PRELAW | LAURIAULT |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M W F | 7 |
ROL | 315 | 17C |
WRITING FOR PREMED | SCHAFER |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M | 10E1 |
ROL | 315 | 16E |
WRITING IN CSD | COTHRAN |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | M | 10E1 |
ROL | 314 | 16E |
PROF WRIT DISCIPLINE | STEVENSON |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | T | 2-3 |
ROL | 315 | 18C |
WRIT IN PHYSICAL SCI | COTHRAN |
| | |
| |
|
| R | 3 |
ROL | 315 | |
| |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
4311X |
03 | T | 4 |
ROL | 315 | 17E |
HNRS WRIT FOR PREMED | SCHAFER |
| | |
| |
|
| R | 4-5 |
ROL | 315 | |
| |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | T | 5-6 |
WEIL | 412 | 18B |
WRITING IN PSYCHOLOGY | STEVENSON |
| | |
| |
|
| R | 6 |
WEIL | 412 | |
| |
| ENC 3254 | | 6 |
C | X |
DEP-X |
03 | T | 5-6 |
ROL | 315 | 18B |
WRITING IN CSD | COTHRAN |
| | |
| |
|
| R | 6 |
ROL | 315 | |
| |
| SPC 2300 | | |
| X |
4359X |
03 | M W F | 7 |
ROL | 211 | 17C |
INTRO INTERPERS COMMU | MCCALL |
| SPC 2300 | | |
| X |
4360X |
03 | M W F | 8 |
ROL | 211 | 15E |
INTRO INTERPERS COMMU | MCCALL |
| SPC 2594 | | |
| X |
DEP-X |
01 | T | 11 |
ROL | 211 | 19C |
INTERCOLLEG FORENSICS | ROBERTS |
| SPC 2600 | | |
| X |
4361X |
03 | M W F | 2 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | ASMUTH |
| SPC 2600 | | |
| X |
4377X |
03 | M W F | 2 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | WEBSTER |
| SPC 2600 | | |
| X |
4378X |
03 | M W F | 3 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | WEBSTER |
| SPC 2600 | | |
| X |
4875X |
03 | M W F | 3 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | ASMUTH |
| SPC 2600 | | |
| X |
4363X |
03 | M W F | 4 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | ARNOLD |
| SPC 2600 | | |
| X |
4373X |
03 | M W F | 4 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | CHANDLER |
| SPC 2600 | | |
| X |
4366X |
03 | M W F | 5 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | WEBSTER |
| SPC 2600 | | |
| X |
4362X |
03 | M W F | 6 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | ASMUTH |
| SPC 2600 | | |
| X |
4365X |
03 | M W F | 6 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | MONTANO |
| SPC 2600 | | |
| X |
2769X |
03 | M W F | 7 |
CSE | E121 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | CHANDLER |
| SPC 2600 | | |
| X |
4364X |
03 | M W F | 7 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | MONTANO |
| SPC 2600 | | |
| X |
4367X |
03 | M W F | 8 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | NAGY |
| SPC 2600 | | |
| X |
4368X |
03 | M W F | 9 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | NAGY |
| SPC 2600 | | |
| X |
4369X |
03 | M | 11E2 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | KISH |
| SPC 2600 | | |
| X |
4370X |
03 | T | 1 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | IRIZARRY |
| | |
| |
|
| R | 1-2 |
ROL | 211 | |
| |
| SPC 2600 | | |
| X |
4371X |
03 | T | 2-3 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | KELLERMAN |
| | |
| |
|
| R | 3 |
ROL | 211 | |
| |
| SPC 2600 | | 6 |
| X |
4376X |
03 | T | 4 |
ROL | 211 | 17B |
HNRS PUBLIC SPEAKING | ARNOLD |
| | |
| |
|
| R | 4-5 |
ROL | 211 | |
| |
| SPC 2600 | | |
| X |
4374X |
03 | T | 5-6 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | LEONARD |
| | |
| |
|
| R | 6 |
ROL | 205 | |
| |
| SPC 2600 | | |
| X |
2773X |
03 | T | 7 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | MCCALL |
| | |
| |
|
| R | 7-8 |
ROL | 211 | |
| |
| SPC 2600 | | |
| X |
2777X |
03 | T | 8-9 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | KATZ |
| | |
| |
|
| R | 9 |
ROL | 211 | |
| |
| SPC 2600 | | |
| X |
4379X |
03 | T | 10E1 |
ROL | 205 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | KISH |
| SPC 2600 | | |
| X |
4380X |
03 | W | 10E1 |
ROL | 211 | 17B |
INTRO PUBLIC SPEAKING | KELLERMAN |
| SPC 4425 | | |
| X |
6032X |
03 | T | 5-6 |
ROL | 211 | 18B |
SMALL GROUP COMMUNICA | NAGY |
| | |
| |
|
| R | 6 |
ROL | 211 | |
| |