|
PHARMACY-PHARMACODYNAMICS Course Descriptions |
HSC 245 |
392-3408 |
UNDERGRADUATE ADVISER(S): M. MCKENZIE, M. MELDRUM
|
GRADUATE ADVISER: M. KATOVICH
|
| DEPT-CRSE |
CF |
CC | GE |
REQ | SECT |
CRED | -DAY(S)- |
PERIOD | BLDG |
ROOM | EXAM |
COURSE-TITLE-OF-SECTION |
INSTRUCTOR |
| PHA 4902 | | |
| X |
3407X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
PROB PHARMACODYNAMICS | FACULTY |
| PHA 5516 | | |
| X |
3485X |
04 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
BASIS OF THERAPEU 1 | MELDRUM |
| PHA 5516 | | |
| X |
3487X |
04 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
BASIS OF THERAPEU 1 | MELDRUM |
| PHA 5516 | | |
| X |
3488X |
04 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
BASIS OF THERAPEU 1 | MELDRUM |
| PHA 5516 | | |
| X |
3489X |
04 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
BASIS OF THERAPEU 1 | MELDRUM |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3490Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3501Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3503Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3504Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3506Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3508Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3512Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3514Z |
05 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3516Z |
05 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3518Z |
05 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | JACKSONVILLE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3519Z |
05 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | JACKSONVILLE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3522Z |
05 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3527Z |
05 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | ORLANDO |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3532Z |
05 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | ORLANDO |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3535Z |
05 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | GAUSE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3540Z |
05 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | ST. PETE |
| PHA 5560C | | |
| Z |
3546Z |
05 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
PHYSIOL BAS DISEASE 1 | ST. PETE |
| PHA 5902 | | |
| X |
3551X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
RESEARCH PHARMACODYNA | FACULTY |
| PHA 6512L | | |
| Z |
3556Z |
VAR | TBA | |
| | NFE |
EXPER RESEARCH TRAIN | FACULTY |
| PHA 6512L | | |
| Z |
8900Z |
06 | TBA | |
| | |
FOUNDATION PHARM CARE | NORMANN |
| PHA 6521C | | |
| Z |
3558Z |
03 | TBA | |
| | NFE |
RES TECH PHARMACODYN | FACULTY |
| PHA 6910 | | |
| X |
3564X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
SUPERVISED RESEARCH | FACULTY |
| PHA 6935 | | |
| X |
3570X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
SEL TOPICS PHARMACY | FACULTY |
| PHA 6938 | | |
| X |
3590X |
01 | TBA | |
| | NFE |
RESEARCH SEMINAR | FACULTY |
| PHA 6971 | | |
| X |
3610X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
MASTERS RESEARCH | FACULTY |
| PHA 7939 | | |
| X |
3614X |
01 | TBA | |
| | NFE |
JOURN COLLOQ PHARMACO | PERIS |
| PHA 7979 | | |
| X |
3626X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
ADVANCED RESEARCH | KATOVICH |
| PHA 7980 | | |
| X |
3635X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
DOCTORAL RESEARCH | MELDRUM |