|
PHARMACY-PHARMACEUTICS Course Descriptions |
HSC 204 |
392-5880 |
UNDERGRADUATE ADVISER(S): M. MCKENZIE, J. HUGHES
|
GRADUATE ADVISER: J. HUGHES
|
| DEPT-CRSE |
CF |
CC | GE |
REQ | SECT |
CRED | -DAY(S)- |
PERIOD | BLDG |
ROOM | EXAM |
COURSE-TITLE-OF-SECTION |
INSTRUCTOR |
| PHA 4905 | | |
| X |
3645X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
PROB IN PHARMACEUTICS | DERENDORF |
| PHA 5100 | | |
| X |
3647X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3674X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3676X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3701X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3706X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3714X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3715X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3725X |
03 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3726X |
03 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3727X |
03 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | JACKSONVILLE |
| PHA 5100 | | |
| X |
3733X |
03 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | JACKSONVILLE |
| PHA 5100 | | |
| X |
3735X |
03 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3738X |
03 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | ORLANDO |
| PHA 5100 | | |
| X |
3742X |
03 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | ORLANDO |
| PHA 5100 | | |
| X |
3763X |
03 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | PROKAI |
| PHA 5100 | | |
| X |
3774X |
03 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | ST. PETE |
| PHA 5100 | | |
| X |
3789X |
03 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
DOSAGE FORMS 1 | ST. PETE |
| PHA 5104 | | |
| X |
3830X |
02 | TBA | |
| | NFE |
DOSAGE FORM/CONTEMP | HUGHES |
| PHA 5127 | | |
| X |
3838X |
02 | TBA | |
GAIN | SVIL | NFE |
DOSE OPTIMIZATION 1 | HOCHHAUS |
| PHA 5127 | | |
| X |
3840X |
02 | TBA | |
JACK | ONVI | NFE |
DOSE OPTIMIZATION 1 | HOCHHAUS |
| PHA 5127 | | |
| X |
3841X |
02 | TBA | |
ORLA | DO | NFE |
DOSE OPTIMIZATION 1 | HOCHHAUS |
| PHA 5127 | | |
| X |
3847X |
02 | TBA | |
ST P | TE | NFE |
DOSE OPTIMIZATION 1 | HOCHHAUS |
| PHA 5451 | | |
| X |
8889X |
04 | TBA | |
| | NFE |
CLINICAL BIOCHEMISTRY | SULLIVAN |
| PHA 5451 | | |
| X |
8890X |
04 | TBA | |
| | NFE |
CLINICAL BIOCHEMISTRY | SULLIVAN |
| PHA 5451 | | |
| X |
8891X |
04 | TBA | |
| | NFE |
CLINICAL BIOCHEMISTRY | SULLIVAN |
| PHA 5451 | | |
| X |
8892X |
04 | TBA | |
| | NFE |
CLINICAL BIOCHEMISTRY | SULLIVAN |
| PHA 5905 | | |
| X |
3849X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
CLIN PHARM RESEARCH | FACULTY |
| PHA 6170C | | |
| Z |
DEP-Z |
03 | TBA | |
| | NFE |
PHARMACEU PROD FORM | HUGHES |
| PHA 6938 | | |
| X |
3852X |
01 | TBA | |
| | NFE |
RESEARCH SEMINAR | SULLIVAN |
| PHA 7979 | | |
| X |
3863X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
ADVANCED RESEARCH | DERENDORF |
| PHA 7980 | | |
| X |
3884X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
DOCTORAL RESEARCH | DERENDORF |