|
MUSIC Course Descriptions
|
MUB 130E |
392-0223 |
UNDERGRADUATE ADVISER(S): M. CITIM-KEPIC
|
GRADUATE ADVISER: J. HELTON, MASTERS; L. ODOM, DOCTORAL
|
| DEPT-CRSE |
CF |
CC | GE |
REQ | SECT |
CRED | -DAY(S)- |
PERIOD | BLDG |
ROOM | EXAM |
COURSE-TITLE-OF-SECTION |
INSTRUCTOR |
| MUC 1211 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 5 |
MUB | 144 | 18D |
COMPOSITION SKILLS 1 | SAIN |
| MUC 2101 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 5 |
MUB | 142 | 18B |
COMPOSITION SKILLS 3 | RICHARDS |
| MUC 3231 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
COMPOSITION 1 | RICHARDS |
| MUC 4241 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
COMPOSITION 3 | RICHARDS |
| MUC 4313 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 2 |
MUB | 147 | 18A |
INTR ELECTROACOU MUSI | SAIN |
| MUC 5315 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 2 |
MUB | 147 | 18A |
INTRO ELECTROACOUSTIC | SAIN |
| MUC 6445 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W | 8 |
MUB | 147 | 15E |
ELECTROAC COMP DIG 1 | SAIN |
| MUC 6930 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
GRADUATE COMPOSITION | SAIN |
| MUC 6932 | | |
| X |
DEP-X |
01 | M | 9 |
MUB | 144 | 16D |
COMPOSITION SEMINAR | SAIN |
| MUC 7931 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
ADV GRAD COMPOSITION | RICHARDS |
| MUE 2040 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 3 |
MUB | 146 | 16A |
INTRO MUSIC EDUC | HOFFER |
| MUE 2430 | | |
| X |
DEP-X |
01 | M W F | 4 |
MUB | 121 | 19B |
VOICE SKILLS | STAFF |
| MUE 2440 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 5 |
MUB | 121 | 18D |
STRING SKILLS 1 | SMITH |
| MUE 2450 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 5 |
MUB | 142 | 18D |
WOODWIND SKILLS 1 | STONER |
| MUE 2460 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 1 |
MUB | 101 | 17A |
BRASS SKILLS 1 | HEFFNER |
| MUE 2470 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 5 |
MUB | 121 | 18B |
PERCUSSION SKILLS | BROADWAY |
| MUE 3210 | Y | |
| X |
8443X |
02 | T R | 6 |
MUB | 145 | 18E |
MUSIC FOR ELEM CHILD | BINGHAM |
| MUE 3210 | Y | |
| X |
8445X |
02 | T R | 7 |
MUB | 145 | 19A |
MUSIC FOR ELEM CHILD | BROPHY |
| MUE 3210 | Y | |
| X |
1131X |
02 | T R | 8 |
MUB | 145 | 16C |
MUSIC FOR ELEM CHILD | BINGHAM |
| MUE 3311 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | T R | 2-3 |
MUB | 145 | 18C |
MUSIC IN ELEM SCHOOLS | BROPHY |
| MUE 3343 | | |
| X |
DEP-X |
02 | TBA | |
| | NFE |
STRING CLASS TEACHING | SMITH |
| MUE 4140 | | |
| X |
DEP-X |
02 | TBA | |
| | FE |
ADMIN OF MUSIC EDUC | ROBINSON |
| MUE 4421 | Y | |
| X |
DEP-X |
02 | T | 3-4 |
MUB | 146 | 15A |
CHORAL/GEN MUS TECH | ROBINSON |
| MUE 4422 | | |
| X |
DEP-X |
02 | T | 3-4 |
MUB | 101 | 15A |
MATLS/METH TCH WIND | THORNTON |
| MUE 4940 | | |
| X |
DEP-X |
10 | TBA | |
| | NFE |
STUDENT TEACHING | ROBINSON |
| MUE 6080 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M | 9-11 |
MUB | 332 | 16D |
FOUNDTNS MUSIC EDUC | HOFFER |
| MUE 6444 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M | 7-8 |
MUB | 145 | 17C |
MATL/METH STRING TCH | SMITH |
| MUE 6497 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W | 7-8 |
MUB | 145 | 17C |
PUB SCH ORCHESTRA LIT | SMITH,C. |
| MUE 6647 | | |
| X |
DEP-X |
03 | T | 11E1 |
MUB | 145 | 19C |
TRENDS TEACH & LEARN | BROPHY |
| MUE 6785 | | |
| X |
DEP-X |
03 | W | 11E2 |
MUB | 145 | 13F |
METHODS RES MUS ED | SMITH |
| MUG 4104 | | |
| X |
DEP-X |
02 | T R | 5 |
MUB | 101 | 18B |
CONDUCTING 1 | WAYBRIGHT |
| MUG 6105 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | NFE |
GRADUATE CONDUCTING | KESLING JR |
| MUG 6105 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
GRADUATE CONDUCTING | WAYBRIGHT |
| MUG 6105 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
GRADUATE CONDUCTING | CHOBAZ |
| MUG 7106 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | NFE |
ADV GRAD CONDUCTING | WAYBRIGHT |
| MUH 2501 | Y | |
HI | X |
3433X |
03 | M W F | 3 |
MUB | 120 | 16A |
INTRO TO WORLD MUSICS | TREMURA |
| MUH 2530 | Y | |
HI | X |
2947X |
03 | M W F | 4 |
MUB | 120 | 19B |
POP/TRAD MUSIC AFRICA | CROOK |
| MUH 3211 | Y | 6 |
HI | X |
DEP-X |
03 | M W F | 4 |
MUB | 145 | 19B |
SURVEY MUSIC HIST 1 | THOMAS |
| MUH 5219 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | W | 9-11 |
MUB | 146 | 16D |
GRAD MUSIC HIST REV | SMITH |
| MUH 5505 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | T | 9 |
MUB | 145 | 17B |
INTRO ETHNOMUSICOLOGY | CROOK |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
MUB | 145 | |
| |
| MUH 7938 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | T | 9-11 |
MUB | 142 | 17B |
MUSICOLOGY SEMINAR | THOMAS |
| MUL 2010 | Y | 6 |
HI | X |
3437X |
03 | M W F | 2 |
MUB | 101 | 15B |
INTRO TO MUSIC LIT | SMITH |
| MUL 2010 | Y | 6 |
HI | X |
3439X |
03 | M W F | 3 |
MUB | 101 | 15B |
INTRO TO MUSIC LIT | SMITH |
| MUL 2010 | Y | 6 |
HI | X |
3436X |
03 | M W F | 4 |
MUB | 101 | 15B |
INTRO TO MUSIC LIT | ARAUJO |
| MUL 2010 | Y | 6 |
HI | X |
3441X |
03 | M W F | 5 |
MUB | 101 | 15B |
INTRO TO MUSIC LIT | ARAUJO |
| MUL 2010 | Y | 6 |
HI | X |
6333X |
03 | M W F | 7 |
MUB | 144 | 15B |
INTRO TO MUSIC LIT | HOFFER |
| MUL 2010 | Y | 6 |
HI | X |
3438X |
03 | T R | 2 |
MUB | 120 | 15B |
INTRO TO MUSIC LIT | GALVAN |
| | |
| |
|
| R | 3 |
MUB | 120 | |
| |
| MUL 2010 | Y | 6 |
HI | X |
3440X |
03 | T | 3 |
MUB | 120 | 15B |
INTRO TO MUSIC LIT | GALVAN |
| | |
| |
|
| T R | 4 |
MUB | 120 | |
| |
| MUL 2110 | Y | 6 |
HI | X |
DEP-X |
03 | M W F | 3 |
MUB | 144 | 16A |
MUSICAL STYLES | REITZ |
| MUL 4361 | | |
HI | X |
DEP-X |
03 | M W F | 3 |
MUB | 142 | 16A |
ROMANTIC LITERATURE | JENNINGS |
| MUL 4400 | Y | |
| X |
DEP-X |
02 | TBA | |
| | NFE |
PIANO LIT SEMINAR | SHARPE |
| MUL 4430 | | |
| X |
DEP-X |
02 | TBA | |
| | FE |
STRING LIT SEMINAR | LOWER |
| MUL 4442 | | |
| X |
DEP-X |
02 | TBA | |
| | NFE |
BRASS LIT SEMINAR | DAVIS |
| MUL 4460 | | |
| X |
DEP-X |
02 | TBA | |
| | NFE |
PERCUSSION LIT SEM | BROADWAY |
| MUL 4602 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
SONG LIT SEMINAR | GRAHAM |
| MUL 6555 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | NFE |
SURV WIND LITERATURE | WAYBRIGHT |
| MUL 6565 | | |
| X |
5256X |
03 | R | 9-11 |
MUB | 142 | 17B |
CHAMBER MUSIC LIT | KUSHNER |
| MUL 6645 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 3 |
MUB | 145 | 16A |
CHORAL LITERATURE | KESLING JR |
| MUN 1110 | Y | |
| X |
3442X |
01 | T RF | 9-10 |
MUB | 101 | 17B |
MARCHING BAND | SEXTON |
| | |
| |
|
| W | 10 |
MUB | 101 | |
| |
| MUN 1130 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | M | 9-10 |
MUB | 101 | 16D |
SYMPHONIC BAND | SEXTON |
| | |
| |
|
| W | 9 |
MUB | 101 | |
| |
| MUN 1140 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | M W | 7-8 |
MUB | 101 | 17C |
SYMPHONIC WIND ENSEMB | WAYBRIGHT |
| MUN 1210 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | T R | 7-8 |
MUB | 121 | 19A |
UNIVERSITY ORCHESTRA | CHOBAZ |
| MUN 1310 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | T R | 7-8 |
MUB | 120 | 19A |
UNIVERSITY CHOIR | KESLING JR |
| MUN 1320 | Y | |
H | X |
3447X |
01 | M W | 8-9 |
MUB | 120 | 15E |
WOMANS CHORALE | BURRICHTER |
| MUN 1330 | Y | |
H | X |
3448X |
01 | M W | 1011 |
MUB | 121 | 16E |
MENS GLEE CLUB | BURRICHTER |
| MUN 1440 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | F | 7-8 |
MUB | 101 | 17C |
PERCUSSION ENSEMBLE | BROADWAY |
| MUN 1460 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC ENSEMBL | ESTRIN |
| MUN 1460 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC ENSEMBL | DAVIS |
| MUN 1460 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC ENSEMBL | STONER |
| MUN 1460 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC ENSEMBL | IRCHAI |
| MUN 1460 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC ENSEMBL | HELTON |
| MUN 1460 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC ENSEMBL | SHARPE |
| MUN 1491 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | T | 2-4 |
MUB | 121 | 18C |
STEEL DRUM ENSEMBLE | BROADWAY |
| | |
| |
|
| R | 2 |
MUB | 121 | |
| |
| MUN 1710 | Y | |
H | X |
3449X |
01 | T R | 6-7 |
MUB | 101 | 18E |
JAZZ BANDS | LANGFORD |
| MUN 2491 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | M W | E1E3 |
MUB | 121 | 15F |
WORLD MUSIC ENSEMBLE | CROOK |
| MUN 3113 | Y | |
| X |
6941X |
01 | T RF | 9-10 |
MUB | 101 | 17B |
MARCHING BAND | SEXTON |
| | |
| |
|
| W | 10 |
MUB | 101 | |
| |
| MUN 3133 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M | 9-10 |
MUB | 101 | 16D |
SYMPHONIC BAND | SEXTON |
| | |
| |
|
| W | 9 |
MUB | 101 | |
| |
| MUN 3143 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | M W | 7-8 |
MUB | 101 | 17C |
SYMPHONIC WIND ENSEMB | WAYBRIGHT |
| MUN 3213 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | T R | 7-8 |
MUB | 121 | 19A |
UNIVERSITY ORCHESTRA | CHOBAZ |
| MUN 3313 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | T R | 7-8 |
MUB | 120 | 19A |
UNIVERSITY CHOIR | KESLING JR |
| MUN 3323 | Y | |
H | X |
0109X |
01 | M W | 8-9 |
MUB | 120 | 15E |
WOMENS CHORALE | BURRICHTER |
| MUN 3333 | Y | |
H | X |
0113X |
01 | M W | 1011 |
MUB | 121 | 16E |
MENS GLEE CLUB | BURRICHTER |
| MUN 3343 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | M W | 7-8 |
MUB | 121 | 17C |
UNIV CHAMBER SINGERS | KESLING JR |
| MUN 3443 | Y | |
H | X |
DEP-X |
01 | F | 7-8 |
MUB | 121 | 17C |
PERCUSSION ENSEMBLE | BROADWAY |
| MUN 3463 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC | ESTRIN |
| MUN 3463 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC | HELTON |
| MUN 3463 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC | IRCHAI |
| MUN 3463 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC | SHARPE |
| MUN 3463 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC | STONER |
| MUN 3463 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
CHAMBER MUSIC | JENNINGS |
| MUN 3463 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | |
CHAMBER MUSIC | DAVIS |
| MUN 3493 | | |
H | X |
DEP-X |
01 | R | 3-4 |
MUB | 101 | 15A |
NEW MUSIC ENSEMBLE | HELTON |
| MUN 3494 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | T | 2-4 |
MUB | 121 | 18C |
STEEL DRUM ENSEMBLE | BROADWAY |
| MUN 3713 | | |
| X |
3991X |
01 | T R | 6-7 |
MUB | 101 | 18E |
JAZZ BANDS 2 | LANGFORD |
| MUN 6010 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
GRADUATE ENSEMBLE | DUFF |
| MUN 6145 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 7-8 |
MUB | 101 | 17C |
SYMPHONIC WIND ENSEMB | WAYBRIGHT |
| MUN 6215 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 7-8 |
MUB | 121 | 19A |
UNIVERSITY ORCHESTRA | CHOBAZ |
| MUN 6315 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 7-8 |
MUB | 101 | 19A |
UNIVERSITY CHOIR | KESLING JR |
| MUN 6325 | Y | |
| X |
7785X |
01 | M W | 8-9 |
MUB | 120 | 15E |
WOMENS CHORALE | BURRICHTER |
| MUN 6496 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M | E1E3 |
MUB | 121 | 15F |
WORLD MUSIC ENSEMBLE | CROOK |
| | |
| |
|
| W | E1E3 |
MUB | 121 | |
| |
| MUN 6497 | | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 2-4 |
MUB | 101 | 18C |
NEW MUSIC ENSEMBLE | HELTON |
| MUO 3503 | | |
| X |
DEP-X |
01 | T | 9-E1 |
MUB | 146 | 17B |
OPERA WORKSHOP | GRAHAM |
| MUS 1010 | Y | |
| X |
DEP-X |
00 | TBA | |
| | NFE |
RECITAL ATTENDANCE | LANGFORD |
| MUS 1360 | Y | |
| X |
DEP-X |
VAR | M W F | 4 |
MUB | 147 | 19B |
INTRO MUSIC TECHNOL | KIM |
| MUS 2211 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M W F | 5 |
MUB | 120 | 18D |
ENGLISH DICTION | SMITH |
| MUS 2241 | Y | |
| X |
DEP-X |
01 | M W F | 5 |
MUB | 120 | 18D |
ITALIAN DICTION | SMITH |
| MUS 2931 | | 6 |
| X |
1348X |
03 | M W F | 7 |
MUB | 142 | 17C |
HNR MASTERWORKS MUSIC | ZACH |
| MUS 4905 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
PROJECT & PROB MUSIC | CROOK |
| MUS 4910 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | FE |
SUPERVISED RESEARCH | SAIN |
| MUS 6716 | | |
| X |
DEP-X |
03 | T | 2 |
MUB | 146 | 18C |
METHODS RES & BIBLIO | KUSHNER |
| | |
| |
|
| R | 2-3 |
MUB | 146 | |
| |
| MUS 6905 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | NFE |
PROJECTS & PROB MUSIC | KESLING JR |
| MUS 6910 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
SUPERVISED RESEARCH | BROPHY |
| MUS 6940 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
SUPERVISED TEACHING | ROBINSON |
| MUS 6971 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
MASTERS RESEARCH | KUSHNER |
| MUS 6973 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
INDIVIDUAL PROJECT | ELLIS |
| MUS 7905 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | NFE |
PROJ & PROB MUSIC | KUSHNER |
| MUS 7979 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
ADVANCED RESEARCH | SAIN |
| MUS 7980 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | TBA | |
| | NFE |
DOCTORAL RESEARCH | KUSHNER |
| MUT 1001 | Y | |
| X |
DEP-X |
02 | M W F | 4 |
MUB | 146 | 19B |
INTRO MUSIC THEO RUDI | LANGFORD |
| MUT 1121 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W | 2 |
MUB | 120 | 18A |
THEORY OF MUSIC 1 | BASLER |
| | |
| |
|
| M W | 4 |
MUB | 142 | |
| |
| MUT 1121 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W | 2 |
MUB | 120 | 18A |
THEORY OF MUSIC 1 | BASLER |
| | |
| |
|
| T R | 2 |
MUB | 142 | |
| |
| MUT 1121 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W | 2 |
MUB | 120 | 18A |
THEORY OF MUSIC 1 | BASLER |
| | |
| |
|
| T R | 4 |
MUB | 142 | |
| |
| MUT 2126 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W | 2 |
MUB | 142 | 18A |
THEORY OF MUSIC 3 | ODOM |
| | |
| |
|
| M W | 4 |
MUB | 144 | |
| |
| MUT 2126 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W | 2 |
MUB | 142 | 18A |
THEORY OF MUSIC 3 | ODOM |
| | |
| |
|
| T R | 2 |
MUB | 144 | |
| |
| MUT 2126 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | M W | 2 |
MUB | 142 | 18A |
THEORY OF MUSIC 3 | ODOM |
| | |
| |
|
| T R | 4 |
MUB | 144 | |
| |
| MUT 2641 | | |
| X |
DEP-X |
02 | T R | 2 |
MUB | 101 | 18C |
JAZZ IMPROVISATION | LANGFORD |
| MUT 3321 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 2 |
MUB | 144 | 18A |
ARRANGING VOICE/INSTR | KOONCE |
| MUT 3611 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 6 |
MUB | 146 | 17D |
FORM AND ANALYSIS 1 | CHOBAZ |
| MUT 4411 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 2 |
MUB | 146 | 18A |
MODAL COUNTERPOINT | ELLIS |
| MUT 6051 | Y | |
| X |
DEP-X |
03 | T R | 9 |
MUB | 144 | 17B |
GRAD MUSIC THEORY REV | RICHARDS |
| | |
| |
|
| T | 10 |
MUB | 144 | |
| |
| MUT 7316 | | |
| X |
DEP-X |
03 | R | 4-6 |
MUB | 146 | 17E |
ADV ORCHESTRATION | CHOBAZ |
| MUT 7585 | | |
| X |
DEP-X |
03 | W | 9-11 |
MUB | 142 | 16D |
SEM IN MUSICAL STYLE | KOONCE |
| MVB 1411 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TRUMPET | DAVIS |
| MVB 1412 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
FRENCH HORN | BASLER |
| MVB 1413 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TROMBONE | JENNINGS |
| MVB 1414 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 120 | 17D |
EUPHONIUM | JENKINS JR |
| MVB 1415 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TUBA | JENKINS JR |
| MVB 2421 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TRUMPET | DAVIS |
| MVB 2422 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
FRENCH HORN | BASLER |
| MVB 2423 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TROMBONE | JENNINGS |
| MVB 2424 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
EUPHONIUM | JENKINS JR |
| MVB 2425 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 121 | 17D |
TUBA | JENKINS JR |
| MVB 3431 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TRUMPET | DAVIS |
| MVB 3432 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
FRENCH HORN | BASLER |
| MVB 3433 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TROMBONE | JENNINGS |
| MVB 3434 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
EUPHONIUM | JENNINGS |
| MVB 3435 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | W F | 6 |
MUB | 121 | 17D |
TUBA | JENNINGS |
| MVB 3970 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | FE |
JUNIOR RECITAL BRASS | DAVIS |
| MVB 4441 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TRUMPET | DAVIS |
| MVB 4442 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
FRENCH HORN | BASLER |
| MVB 4442 | | |
| X |
DEP-X |
03 | W F | 6 |
MUB | 121 | 17D |
FRENCH HORN | BASLER |
| MVB 4443 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
TROMBONE | JENNINGS |
| MVB 4971 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | |
SENIOR RECITAL BRASS | DAVIS |
| MVK 1111 | | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 5 |
MUB | 143 | 18D |
SECONDARY PIANO 1 | DI |
| MVK 1111 | | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 3 |
MUB | 143 | 15A |
SECONDARY PIANO 1 | GOLDBLATT |
| MVK 1111 | | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 6 |
MUB | 143 | 18E |
SECONDARY PIANO 1 | DI |
| MVK 1411 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | STAFF |
| MVK 1411 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | SHARON |
| MVK 1411 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | ORR |
| MVK 1411 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | SHARPE |
| MVK 1413 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 332 | 17D |
ORGAN | ELLIS |
| MVK 1415 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
CARILLON | ELLIS |
| MVK 2221 | | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 3 |
MUB | 143 | 16A |
SECONDARY PIANO 3 | IGNATOVA |
| MVK 2221 | | |
| X |
DEP-X |
01 | M W | 7 |
MUB | 143 | 17C |
SECONDARY PIANO 3 | GOLDBLATT |
| MVK 2221 | | |
| X |
DEP-X |
01 | T R | 11 |
MUB | 143 | 19C |
SECONDARY PIANO 3 | IGNATOVA |
| MVK 2421 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 121 | 17D |
PIANO | BENNETT |
| MVK 2421 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 143 | 17D |
PIANO | ORR |
| MVK 2421 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | SHARPE |
| MVK 2421 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | ORR |
| MVK 2421 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | SHARON |
| MVK 2423 | | |
| X |
DEP-X |
02 | W F | 6 |
MUB | 332 | 17D |
ORGAN | ELLIS |
| MVK 2425 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M F | 6 |
MUB | 332 | 17D |
CARILLON | ELLIS |
| MVK 3431 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | W F | 6 |
MUB | 121 | 17D |
PIANO | ORR |
| MVK 3431 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | W F | 6 |
MUB | 121 | 17D |
PIANO | WAYBRIGHT |
| MVK 3431 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | SHARPE |
| MVK 3431 | | |
| X |
DEP-X |
VAR | W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
PIANO | SHARON |
| MVK 3702 | | |
| X |
DEP-X |
02 | M W F | 8 |
MUB | 143 | 15E |
ACCOMPANYING | SHARPE |
| MVK 3970 | | |
| X |
DEP-X |
01 | TBA | |
| | NFE |
JR RECITAL KEYBOARD | SHARON |
| MVK 4126 | | |
| X |
DEP-X |
02 | TBA | |
| | FE |
IMPROV KEYBOARD SKILL | ORR |
| MVK 4441 | | |
| X |
DEP-X |
03 | W F | 6 |
MUB | 121 | 17D |
PIANO | SHARON |
| MVK 4441 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
PIANO | SHARON |
| MVK 4443 | | |
| X |
DEP-X |
03 | W F | 6 |
MUB | 332 | 17D |
ORGAN | ELLIS |
| MVK 5156 | | |
| X |
DEP-X |
02 | R | 1011 |
MUB | 143 | 15C |
IMPROV KEYBOARD SKILL | ORR |
| MVK 6605 | | |
| X |
DEP-X |
03 | TBA | |
| | FE |
ORGAN PEDAGOGY | ELLIS |
| MVO 6250 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M W F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
SECONDARY MUS PERFORM | DAVIS |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | BROADWAY |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | BURRICHTER |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | CASSEDAY |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | DAVIS |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | ESTRIN |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | GRAHAM |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | HELTON |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | IRCHAI |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | JENNINGS |
| MVO 6460 | | |
| X |
DEP-X |
03 | M F | 6 |
MUB | 101 | 17D |
MUSIC PERFORMANCE | ODOM |
