|
ENGINEERING Course Descriptions |
WEIL 312 |
392-2177 |
UNDERGRADUATE ADVISER(S): J EARLE
|
GRADUATE ADVISER:
|
| DEPT-CRSE |
CF |
CC | GE |
REQ | SECT |
CRED | -DAY(S)- |
PERIOD | BLDG |
ROOM | EXAM |
COURSE-TITLE-OF-SECTION |
INSTRUCTOR |
| EGN 1002 | | |
| X |
0922X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0923X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | TEIXEIRA |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0924X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HEITMAN |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0925X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0926X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | MAZYCK |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0927X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0928X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | TUFEKCI |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0929X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0930X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | NAJAFI |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0931X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0932X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0933X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0934X |
01 | W | 8-9 |
REI | 210 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| W | 10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
0935X |
01 | W | 8-9 |
WEIL | 234 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | TEIXEIRA |
| | |
| |
|
| W | 10 |
WEIL | 210 | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
3486X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HEITMAN |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7116X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7117X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7118X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7119X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7120X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7121X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7122X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7123X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7124X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | STAFF |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7125X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HOIT |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
7126X |
01 | R | 8 |
NPB | 1001 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | STAFF |
| | |
| |
|
| R | 9-10 |
TBA | TBA | |
| |
| EGN 1002 | | |
| X |
3482X |
01 | R | 8-10 |
WEIL | 234 | NFE |
INTRO TO ENGINEERING | HEITMAN |